2020年11月1日---2021年1月31日
2020年10月31日結餘(歐元): | |
現金: | 340.00 |
銀行: | 1467.49 |
合計: | 1807.49 |
查經班 | 日期 | 收(歐元) | 支(歐元) | 說明 |
---|---|---|---|---|
Bielefeld | 11月20日 | 16.23 | Zoom使用月費 | |
11月23日 | 100.00 | 固定奉獻,Landeskirchliche Gemeinde | ||
11月25日 | 50.00 | FMCD,蔡傳道 | ||
12月22日 | 100.00 | 固定奉獻,Landeskirchliche Gemeinde | ||
12月28日 | 50.00 | FMCD,蔡傳道 | ||
(2021年) | 200.00 | 固定奉獻,三、四季度,FMCD/中文圖書館 | ||
1月12日 | 120.00 | 奉獻,銀行轉帳 | ||
1月22日 | 100.00 | 固定奉獻,Landeskirchliche Gemeinde | ||
1月25日 | 50.00 | FMCD,蔡傳道 | ||
16.23 | Zoom使用月費 | |||
100.00 | 固定奉獻,Landeskirchliche Gemeinde |
2021年1月31日結餘(歐元): | |
現金: | 340.00 |
銀行: | 904.61 |
合計: | 1244.61 |
查經班主要支出項目說明 :
- 給Landeskirchliche Gemeinde Bielefeld (查經班活動所在教會)的奉獻,現暫定每月100歐元;
- 給傳道人的奉獻每月50歐元,直接存到傳道人在FMCD(德華福音會)的帳戶,以減輕傳道人後方後方教會貨機構的負擔;
- 傳道人車馬費,比勒非爾德周邊地區的車馬費實報實銷;
- 外來講員車馬費;
- 查經班聚會支出,如愛宴和其他聚餐;
- 給FMCD中文圖書館的奉獻,每季度100歐元;
- 其它支出。
- Detmold查經班承擔的傳道人車馬費由Bielefeld查經班負責支配,在帳目里單獨列出。
2020年8月1日---2020年10月31日
2020年7月31日結余(歐元): | |
現金: | 340.00 |
銀行: | 1447.18 |
合計: | 1787.18 |
查經班 | 日期 | 收(歐元) | 支(歐元) | 說明 |
---|---|---|---|---|
Bielefeld | 8月20日 | 16.23 | Zoom使用月費 | |
8月24日 | 100.00 | 固定奉獻,Landeskirchliche Gemeinde | ||
8月25日 | 50.00 | FMCD,蔡傳道 | ||
9月14日 | 31.00 | Detmold張弟兄洗禮贈禮,靈修版聖經 | ||
9月21日 | 16.23 | Zoom使用月費 | ||
9月22日 | 100.00 | 固定奉獻,Landeskirchliche Gemeinde | ||
9月25日 | 50.00 | FMCD,蔡傳道 | ||
9月30日 | 100.00 | 奉獻,銀行轉賬 | ||
10月19日 | 16.23 | Zoom使用月費 | ||
10月22日 | 450.00 | 奉獻,銀行轉賬 | ||
100.00 | 固定奉獻,Landeskirchliche Gemeinde | |||
10月26日 | 50.00 | FMCD,蔡傳道 |
2020年10月31日結余(歐元): | |
現金: | 340.00 |
銀行: | 1467.49 |
合計: | 1807.49 |
查經班主要支出項目說明 :
- 給Landeskirchliche Gemeinde Bielefeld (查經班活動所在教會)的奉獻,現暫定每月100歐元;
- 給傳道人的奉獻每月50歐元,直接轉到FMCD(德華福音會),作為宣教基金由FMCD統壹分配;
- 傳道人車馬費,比勒非爾德周邊地區的車馬費實報實銷;
- 外來講員車馬費;
- 查經班聚會支出,如愛宴和其他聚餐;
- 給FMCD中文圖書館的奉獻,每季度100歐元;
- 其它支出。
- Detmold查經班承擔的傳道人車馬費由Bielefeld查經班負責支配,在賬目裏單獨列出。
2020年3月31日---2020年6月28日
2020年3月31日結餘(歐元): | |
現金: | 150.00 |
銀行: | 1758.86 |
合計: | 1908.86 |
查經班 | 日期 | 收(歐元) | 支(歐元) | 說明 |
---|---|---|---|---|
Bielefeld | 4月14日 | 100.00 | 奉獻(轉賬) | |
4月20日 | 16.65 | Zoom使用月費 | ||
4月22日 | 50.00 | 奉獻(轉賬) | ||
4月22日 | 50.00 | FMCD,蔡傳道 | ||
5月7日 | 150.00 | 奉獻(轉賬) | ||
5月11日 | 16,65 | Zoom使用月費 | ||
5月14日 | 400.00 | 奉獻(轉賬) | ||
5月20日 | 100.00 | 奉獻(轉賬) | ||
44,50 | 購買兒童聖經 | |||
5月25日 | 50.00 | FMCD,蔡傳道 | ||
6月22日 | 16.65 | Zoom使用月費 | ||
100.00 | 固定奉獻,Landeskirchliche Gemeinde | |||
400.00 | 補轉固定奉獻2-5月,Landeskirchliche Gemeinde | |||
6月25日 | 50.00 | FMCD,蔡傳道 | ||
6月26日 | 100.00 | 購置端午粽子 | ||
6月28日 | 190.00 | 奉獻(奉獻箱盤點) |
2020年6月28日結餘(歐元): | |
現金: | 340.00 |
銀行: | 1714.41 |
合計: | 2054.41 |
查經班主要支出項目說明 :
- 給Landeskirchliche Gemeinde Bielefeld (查經班活動所在教會)的奉獻,現暫定每月100歐元;
- 給傳道人的奉獻每月50歐元,直接轉到FMCD(德華福音會),作為宣教基金由FMCD統一分配;
- 傳道人車馬費,比勒非爾德周邊地區的車馬費實報實銷;
- 外來講員車馬費;
- 查經班聚會支出,如愛宴和其他聚餐;
- 給FMCD中文圖書館的奉獻,每季度100歐元;
- 其它支出。
- Detmold查經班承擔的傳道人車馬費由Bielefeld查經班負責支配,在賬目里單獨列出。
2020年6月28日---2020年7月31日
2020年6月28日結余(歐元): | |
現金: | 340.00 |
銀行: | 1714.86 |
合計: | 2054.41 |
查經班 | 日期 | 收(歐元) | 支(歐元) | 說明 |
---|---|---|---|---|
Bielefeld | 6月29日 | 200.00 | FMCD/中文圖書館, 1-2季度奉獻 | |
6月30日 | 1.00 | 銀行手續費 | ||
100.00 | 奉獻(轉賬) | |||
7月20日 | 16.23 | Zoom使用月費 | ||
7月22日 | 100.00 | 固定奉獻,Landeskirchliche Gemeinde | ||
7月27日 | 50.00 | FMCD,蔡傳道 |
2020年7月31日結余(歐元): | |
現金: | 340.00 |
銀行: | 1447.18 |
合計: | 1787.18 |
查經班主要支出項目說明 :
- 給Landeskirchliche Gemeinde Bielefeld (查經班活動所在教會)的奉獻,現暫定每月100歐元;
- 給傳道人的奉獻每月50歐元,直接轉到FMCD(德華福音會),作為宣教基金由FMCD統壹分配;
- 傳道人車馬費,比勒非爾德周邊地區的車馬費實報實銷;
- 外來講員車馬費;
- 查經班聚會支出,如愛宴和其他聚餐;
- 給FMCD中文圖書館的奉獻,每季度100歐元;
- 其它支出。
- Detmold查經班承擔的傳道人車馬費由Bielefeld查經班負責支配,在賬目裏單獨列出。
2020年2月17日---2020年3月31日
2020年2月17日結餘(歐元): | 1253,51 |
查經班 | 日期 | 收(歐元) | 支(歐元) | 說明 |
---|---|---|---|---|
Bielefeld | 2月4日 | 150.00 | 奉献,转账,补记 | |
2月25日 | 150.00 | 奉献,转账 | ||
215.00/td> | 50.00 | FMCD,蔡傳道 | ||
12月9日 | 58.4 | 車馬費,蔡傳道,Detmold | ||
12月10日 | 200.00 | 轉賬奉獻 | ||
100.00 | Landeskirchliche Gemeinde, 固定奉獻 | |||
12月27日 | 50.00 | FMCD,蔡傳道 | ||
2020年1月10日 | 100.00 | Landeskirchliche Gemeinde, 固定奉獻 | ||
50.00 | FMCD,蔡傳道 | |||
1月13日 | 500.00 | 奉獻箱現金 | ||
1457.10(港元) | 香港購置聖餐餅,聖餐盤,聖餐餅盤 | |||
1457.10(港元) | 蔡傳道奉獻 | |||
1月27日 | 29.2 | 車馬費,蔡傳道,Detmold | ||
2月3日 | 100.00 | 購買三本靈修版聖經 | ||
2月10日 | 100.00 | Landeskirchliche Gemeinde, 固定奉獻 | ||
Detmold | 2月8日 | 150.00 | 現金奉獻,傳道人車馬費 |
2020年2月17日合計結餘(歐元): | 1253.51 |
查經班主要支出項目說明 :
- 給Landeskirchliche Gemeinde Bielefeld (查經班活動所在教會)的奉獻,現暫定每月100歐元;
- 給傳道人的奉獻每月50歐元,直接轉到FMCD(德華福音會),作為宣教基金由FMCD統一分配;
- 傳道人車馬費,比勒非爾德周邊地區的車馬費實報實銷;
- 外來講員車馬費;
- 查經班聚會支出,如愛宴和其他聚餐;
- 給FMCD中文圖書館的奉獻,每季度100歐元;
- 其它支出。
- Detmold查經班承擔的傳道人車馬費由Bielefeld查經班負責支配,在賬目里單獨列出。
第 1 頁,共 4 頁