截止至2019年10月17日
2019年9月5日結餘(歐元): | 1062.29 |
日期 | 收(歐元) | 支(歐元) | 說明 |
---|---|---|---|
9月10日 | 100.00 | 轉賬奉獻 | |
100.00 | Landeskirchliche Gemeinde, 固定奉獻 | ||
9月13日 | 50.00 | 轉賬專項奉獻(蔡傳道) | |
10月5日 | 244.00 | 奉獻箱現金 | |
10月10日 | 100.00 | Landeskirchliche Gemeinde, 固定奉獻 | |
10月11日 | 100.00 | 中文圖書館,生命掛曆 | |
10月16日 | 85.12 | 奉獻箱美元奉獻,兌換匯率1.1544500,手續費1.50歐元 |
10月17日結餘(歐元): | 1241.41 |
查經班主要支出項目說明:
- 給Landeskirchliche Gemeinde Bielefeld (查經班活動所在教會)的奉獻,現暫定每月100歐元;
- 給傳道人的奉獻;
- 傳道人車馬費,原則上到比勒非爾德周邊地區的車馬費實報實銷,現暫定50歐元以內費用實報實銷,50歐元以上根據每月奉獻情況報銷;
- 外來講員車馬費;
- 查經班聚會支出,如愛宴和其他聚餐;
- 給中文圖書館的奉獻(根據查經班的決定);
- 其它支出。